
| 產品類型 | RG178-SM-FEP | |
| 內導體材料 | 鍍銀銅包鋼絞線 | |
| 絕緣材料 | 聚四氟乙烯 | |
| 外導體材料 | 鍍銀銅絲編織 | |
| 護套材料 | 聚全氟乙丙烯 | |
|
內導體直徑 |
7*0.102±0.02mm |
| 絕緣外徑 | 0.86±0.05mm |
| 外導體外徑 | 1.30±0.10mm |
| 護套外徑 | 1.83±0.10mm |
|
電容 |
86pF/m | |
| 阻抗 | 50±2Ω | |
| 傳輸速率 | 70.0% | |
| 時延 | 4.7ns/m | |
|
截止頻率 |
96GHz | |
| 絕緣耐壓(AC) | 1.0kV | |
|
峰值功率 |
0.39kW | |
| 駐波指標 | 0~4GHz | ≤1.12 |
| 4~6GHz | ≤1.25 | |
| 頻率MHz | 衰減dB/100m |
| 100 | 45.25 |
| 200 | 64.22 |
| 450 | 96.90 |
| 800 | 129.96 |
| 900 | 138.04 |
| 1000 | 145.70 |
| 1800 | 197.23 |
|
2000 |
208.29 |
| 2200 | 218.84 |
| 2400 | 228.97 |
| 3000 | 257.20 |
| 4000 | 299.03 |
| 5000 | 336.35 |
| 6000 | 370.44 |
*衰減最大值不超過典型值的5%;20℃(68℉),海平面測試條件
| 工作溫度范圍 |
-65℃~+180℃ |
|
| 最小彎曲半徑 | 單次彎曲 | 10mm |